HG/T21618-1998丝网除沫器
当前位置:首页 >> 丝网除沫器 >> HG/T21618-1998丝网除沫器
HG/T21618-1998丝网除沫器
HG/T21618-1998丝网除沫器标准是在原化工部标准HG5-1404-81、HG5-1405-81、HG5-1406-81的基础上,结合丝网除沫器的实际使用经验及引进装置中的先进技术修订而成。 如你设计、选用丝网除沫器可按此标准作为参考。除沫器丝网技术参数可参考按HT-2001除雾器丝网标准 、HG/T丝网除沫器是一种气液分离装置。气体通过除沫器的丝网垫,可除去夹带的雾沫。新修订的标准和原标准比较有如下的改变: A、 将原三个标准全并为一个标准,便于选用。 B、 除沫器的通径范围及规格有所调整,公称通径规格适当加密。 C、 增加了除沫器所采用的丝网型式,并给出了丝网的基本参数。D、 增加了丝网及格栅的材料品种。E、 增加了关于丝网除沫器的工艺计算内容,便于选用。21618-1998丝网除沫器标准。
本标准规定了丝网除沫器的结构、型式、规格、尺寸、技术要求、标记、选用及使用规定。
本标准适用于化工、石化、医药、轻工、环保等行业立式圆筒形设备使用的气液分离装置。用于分离气体中夹带的液滴直径大于3~5μm的雾沫。
丝网除沫器的规格范围为DN300~DN5200mm。
一、丝网除沫器的结构
丝网除沫器是由气液过滤网垫(由若干块网块拼合而成)和支承件两部分构成。
网块是由若干层平铺(圈绕)的波纹型气液过滤网、格栅及定距杆等组合而成。
例1:DN2000mm,H=150mm, 过滤网型式为SP型,材料为NS-80,格栅、支承件材料为316的上装式丝网除沫器,
标记为:HG/T21618 丝网除沫器S2000-150 SP NS-80/316
例2:DN4000mm,H=100mm, 过滤网型式为DP型,材料为316L,格栅、支承件材料为304的下装式丝网除沫器,
标记为:HG/T21618 丝网除沫器X4000-100 DP 316L/304。
二、丝网除沫器的型式
丝网除沫器的型式分为上装式和下装式两种,见图1-1、图1-2所示。
上装式丝网除沫器的通径范围为DN300~DN5200mm。
下装式丝网除沫器的通径范围为DN700~DN4600mm。
![]() | ![]() |
图1-1 上装式丝网除沫器图 | 图1-2 下装式丝网除沫器 |
三、丝网除沫器的尺寸
1、DN300~600上装式丝网除沫器
DN300~600上装式丝网除沫器
公称直径DN | 主要外形尺寸 | 重量(KG) | ||||
H | H1 | D | 丝网 | 格栅/定杆 | 支承件 | |
300 | 100 | 210 | 300 | 1.06 | 1.67 | 0.19 |
150 | 260 | 1.59 | 1.72 | 0.19 | ||
400 | 100 | 210 | 400 | 1.83 | 2.27 | 0.19 |
150 | 260 | 2.75 | 2.32 | 0.19 | ||
500 | 100 | 210 | 500 | 2.81 | 2.89 | 0.19 |
150 | 260 | 4.22 | 2.94 | 0.19 | ||
100 | 210 | 600 | 3.99 | 3.47 | 0.19 | |
150 | 260 | 5.99 | 3.52 | 0.19 |
2、DN700~1600上装式丝网除沫器
ND700~1600上装式丝网除沫器
公称直径DN | 主要外形尺寸 | 重量(kg) | ||||
H | H1 | D | 丝网 | 格栅及定距杆 | 支承件 | |
700 | 100 | 218 | 620 | 5.77 | 8.60 | 8.63 |
150 | 268 | 8.67 | 8.78 | 8.63 | ||
800 | 100 | 218 | 720 | 8.86 | 8.46 | 9.88 |
150 | 268 | 13.30 | 8.63 | 9.88 | ||
900 | 100 | 218 | 820 | 11.15 | 11.32 | 11.0 |
150 | 268 | 16.73 | 11.49 | 11.0 | ||
1000 | 100 | 218 | 920 | 13.69 | 12.42 | 12.12 |
150 | 268 | 20.55 | 12.61 | 12.12 | ||
1100 | 100 | 218 | 1020 | 16.32 | 13.68 | 13.17 |
150 | 268 | 24.48 | 14.05 | 13.17 | ||
1200 | 100 | 218 | 1120 | 19.36 | 15.74 | 14.49 |
150 | 268 | 29.46 | 15.93 | 14.49 | ||
1300 | 100 | 228 | 1220 | 22.97 | 22.84 | 19.02 |
150 | 278 | 34.47 | 23.15 | 19.02 | ||
1400 | 100 | 228 | 1320 | 26.59 | 24.36 | 20.69 |
150 | 278 | 39.90 | 24.58 | 20.69 | ||
1500 | 100 | 228 | 1420 | 30.47 | 26.67 | 22.43 |
150 | 278 | 45.72 | 26.99 | 22.43 | ||
1600 | 100 | 228 | 1520 | 33.76 | 31.07 | 23.50 |
150 | 278 | 50.64 | 31.43 | 23.50 |
3、DN1700~3200上装式丝网除沫器
ND1700~3200上装式丝网除沫器
公称直径DN | 主要外形尺寸 | 重量(kg) | ||||
H | H1 | D | 丝网 | 格栅及定距杆 | 支承件 | |
1700 | 100 | 360 | 1600 | 39 | 35 | 67 |
150 | 410 | 53 | 36 | 67 | ||
1800 | 100 | 360 | 1700 | 44 | 36 | 71 |
150 | 410 | 66 | 37 | 71 | ||
1900 | 100 | 360 | 1800 | 49 | 40 | 75 |
150 | 410 | 73 | 41 | 75 | ||
2000 | 100 | 360 | 1900 | 54 | 43 | 79 |
150 | 410 | 81 | 44 | 79 | ||
2200 | 100 | 360 | 2100 | 65 | 56 | 87 |
150 | 410 | 98 | 57 | 87 | ||
2400 | 100 | 360 | 2300 | 78 | 67 | 95 |
150 | 410 | 118 | 68 | 95 | ||
2600 | 100 | 360 | 2500 | 91 | 73 | 103 |
150 | 410 | 136 | 74 | 103 | ||
2800 | 100 | 385 | 2700 | 106 | 85 | 139 |
150 | 435 | 158 | 86 | 139 | ||
3000 | 100 | 385 | 2900 | 121 | 99 | 149 |
150 | 435 | 182 | 100 | 149 | ||
3200 | 100 | 385 | 3100 | 138 | 111 | 159 |
150 | 435 | 207 | 112 | 159 |
4、DN3400~4800上装式丝网除沫器
ND3400~4800上装式丝网除沫器
公称直径DN | 主要外形尺寸 | 重量(kg) | |||||
H | H1 | H2 | D | 丝网 | 格栅及定距杆 | 支承件 | |
3400 | 100 | 350 | 600 | 3280 | 156 | 126 | 312 |
150 | 400 | 650 | 234 | 127 | 312 | ||
3600 | 100 | 350 | 600 | 3480 | 175 | 139 | 315 |
150 | 400 | 650 | 262 | 141 | 315 | ||
3800 | 100 | 350 | 600 | 3680 | 194 | 159 | 329 |
150 | 400 | 650 | 292 | 162 | 329 | ||
4000 | 100 | 350 | 600 | 3880 | 216 | 176 | 345 |
150 | 400 | 650 | 323 | 177 | 345 | ||
4200 | 100 | 350 | 600 | 4080 | 239 | 189 | 359 |
150 | 400 | 650 | 359 | 192 | 359 | ||
4400 | 100 | 350 | 600 | 4280 | 259 | 202 | 374 |
150 | 400 | 650 | 391 | 204 | 374 | ||
4600 | 100 | 350 | 600 | 4480 | 285 | 224 | 401 |
150 | 400 | 650 | 427 | 227 | 401 | ||
4800 | 100 | 350 | 600 | 4680 | 310 | 243 | 414 |
150 | 400 | 650 | 465 | 245 | 414 |
5、DN5000~5200上装式丝网除沫器
ND5000~5200上装式丝网除沫器
公称直径DN | 主要外形尺寸 | 重量(kg) | |||||
H | H1 | H2 | D | 丝网 | 格栅及定距杆 | 支承件 | |
5000 | 100 | 350 | 600 | 4880 | 337 | 266 | 550 |
150 | 400 | 650 | 505 | 269 | 550 | ||
5200 | 100 | 350 | 600 | 5080 | 364 | 283 | 569 |
150 | 400 | 650 | 546 | 286 | 569 |
6 、DN700~1600下装式丝网除沫器
ND700~1600下装式丝网除沫器
公称直径DN | 主要外形尺寸 | 重量(kg) | |||||
H | H1 | H2 | D | 丝网 | 格栅及定距杆 | 支承件 | |
700 | 100 | 350 | 600 | 620 | 5.77 | 8.6 | 12.47 |
150 | 400 | 650 | 8.67 | 8.78 | 12.47 | ||
800 | 100 | 350 | 600 | 720 | 8.86 | 8.46 | 14.54 |
150 | 400 | 650 | 13.30 | 8.63 | 14.54 | ||
900 | 100 | 350 | 600 | 820 | 11.15 | 11.32 | 16.11 |
150 | 400 | 650 | 16.73 | 11.49 | 16.11 | ||
1000 | 100 | 350 | 600 | 920 | 13.69 | 12.42 | 17.78 |
150 | 400 | 650 | 20.55 | 12.61 | 17.78 | ||
1100 | 100 | 350 | 600 | 1020 | 16.32 | 13.86 | 19.27 |
150 | 400 | 650 | 24.48 | 14.05 | 19.27 | ||
1200 | 100 | 350 | 600 | 1120 | 19.36 | 15.74 | 20.85 |
150 | 400 | 650 | 29.46 | 15.93 | 20.85 | ||
1300 | 100 | 350 | 600 | 1220 | 22.97 | 22.84 | 22.60 |
150 | 400 | 650 | 34.47 | 23.15 | 22.60 | ||
1400 | 100 | 350 | 600 | 1320 | 26.57 | 24.36 | 24.19 |
150 | 400 | 650 | 39.9 | 24.58 | 24.19 | ||
1500 | 100 | 350 | 600 | 1420 | 30.47 | 26.67 | 25.76 |
150 | 400 | 650 | 45.72 | 26.99 | 25.76 | ||
1600 | 100 | 350 | 600 | 1520 | 33.76 | 31.07 | 26.98 |
150 | 400 | 650 | 50.64 | 31.43 | 26.98 |
7、ND1700~3200下装式丝网除沫器
ND1700~3200下装式丝网除沫器
公称直径DN | 主要外形尺寸 | 重量(kg) | ||||
H | H1 | D | 丝网 | 格栅及定距杆 | 支承件 | |
1700 | 100 | 370 | 1600 | 39 | 35 | 91 |
150 | 420 | 53 | 36 | 91 | ||
1800 | 100 | 370 | 1700 | 44 | 36 | 97 |
150 | 420 | 66 | 37 | 97 | ||
1900 | 100 | 370 | 1800 | 49 | 40 | 101 |
150 | 420 | 73 | 41 | 101 | ||
2000 | 100 | 370 | 1900 | 54 | 43 | 107 |
150 | 420 | 81 | 44 | 107 | ||
2200 | 100 | 370 | 2100 | 65 | 56 | 118 |
150 | 420 | 98 | 57 | 118 | ||
2400 | 100 | 370 | 2300 | 78 | 67 | 128 |
150 | 420 | 118 | 68 | 128 | ||
2600 | 100 | 370 | 2500 | 91 | 73 | 138 |
150 | 420 | 136 | 74 | 138 | ||
2800 | 100 | 395 | 2700 | 106 | 85 | 177 |
150 | 445 | 158 | 86 | 177 | ||
3000 | 100 | 395 | 2900 | 121 | 99 | 189 |
150 | 445 | 182 | 100 | 189 | ||
3200 | 100 | 395 | 3100 | 138 | 111 | 201 |
150 | 445 | 207 | 112 | 201 |
8、DN3400~4800下装式丝网除沫器
ND3400~4800下装式丝网除沫器
公称直径DN | 主要外形尺寸 | 重量(kg) | ||||
H | H1 | D | 丝网 | 格栅及定距杆 | 支承件 | |
1700 | 100 | 370 | 1600 | 39 | 35 | 91 |
150 | 420 | 53 | 36 | 91 | ||
1800 | 100 | 370 | 1700 | 44 | 36 | 97 |
150 | 420 | 66 | 37 | 97 | ||
1900 | 100 | 370 | 1800 | 49 | 40 | 101 |
150 | 420 | 73 | 41 | 101 | ||
2000 | 100 | 370 | 1900 | 54 | 43 | 107 |
150 | 420 | 81 | 44 | 107 | ||
2200 | 100 | 370 | 2100 | 65 | 56 | 118 |
150 | 420 | 98 | 57 | 118 | ||
2400 | 100 | 370 | 2300 | 78 | 67 | 128 |
150 | 420 | 118 | 68 | 128 | ||
2600 | 100 | 370 | 2500 | 91 | 73 | 138 |
150 | 420 | 136 | 74 | 138 | ||
2800 | 100 | 395 | 2700 | 106 | 85 | 177 |
150 | 445 | 158 | 86 | 177 | ||
3000 | 100 | 395 | 2900 | 121 | 99 | 189 |
150 | 445 | 182 | 100 | 189 | ||
3200 | 100 | 395 | 3100 | 138 | 111 | 201 |
150 | 445 | 207 | 112 | 201 |