不锈钢 汽液过滤网
气液过滤网:多股气液过滤网,合股气液过滤网,拼股气液过滤网,多股过滤网,合股过滤网,拼股过滤网,多股滤网,合股滤网,拼股滤网,多股除雾网,合股除雾网,拼股除雾网,多股除雾丝网,合股除雾丝网,拼股除雾丝网,多股丝网,合股丝网,拼股丝网。汽液过滤网的标准型式选用
不锈钢汽液过滤网的用途:
◆ 汽液过滤网制作丝网除沫器 、丝网除雾器过滤网垫。
◆ 汽液过滤网制作:气水分离、油气分离、油水分离器的滤网(除雾网)等。
◆ 汽液过滤网制成汽车 空气滤芯、拖拉机空气滤芯等。
◆ 汽液过滤网制成汽车部件中的密封、减震(避震)、消音和排气净化元件。
◆ 汽液过滤网制成环境工程中的烟气脱硫、烟气脱水,除尘、除雾、除油。
![]() | ![]() | ![]() |
常用不锈钢汽液过滤网材料性能
0Cr19Ni9 | 作为不锈耐热钢使用最广泛,食品用设备,一般化工设备。 |
00Cr19Ni11 | 比0Cr19Ni9碳含量更低的钢,耐晶间腐蚀性优越。 |
0Cr23Ni13 | 耐腐蚀性,耐热性均比0Cr19Ni9好 |
0Cr25Ni20 | 抗氧化性比0Cr23Ni13好。实际上多作为耐热钢使用 |
0Cr17Ni12Mo2 | 在海水和其他各种介质中,耐腐蚀性比0Cr19Ni9好。主要作耐点蚀材料 |
0Cr18Ni12Mo2Ti | 用于抗硫酸、磷酸、蚁酸、醋酸的设备,有良好耐晶间腐蚀性 |
00Cr17Ni14Mo2 | 为0Cr17Ni12Mo2的超低碳钢,比0Cr17Ni12Mo2耐晶间腐蚀性好 |
0Cr18Ni11Ti | 添加Ti提高耐晶间腐蚀性 。 |
1Cr18Ni11Si4A1Ti | (NS-80)制作抗高温浓硝酸介质的零件和设备 |
00Cr20Ni25Mo4.5Cu | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu钢主要系为解决硫酸的腐蚀而发展的。同时也耐常压下任何浓度,任何温度醋酸的腐蚀。它在甲酸,磷酸中,在甲酸与醋酸的混合酸中的耐蚀性能也很好。 |
不锈钢牌号对照表
中国 | 日本 | 美国 | 英国 | 德国 | 法国 |
GB1220-92[84] | JIS | AISI | BS 970 Part4 | DIN 17440 | NFA35-572 |
GB3220-92[84] |
| UNS | BS 1449 Part2 | DIN 17224 | NFA35-576~582 |
|
|
|
|
| NFA35-584 |
1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | -- | -- | -- |
1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | 202 | -- | -- | -- |
-- | -- | S20200 | 284S16 | -- | -- |
2Cr13Mn9Ni4 | -- | -- | -- | -- | -- |
1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | -- | -- | -- |
-- | -- | S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 |
1Cr17Ni8 | SUS301J1 | -- | -- | X12CrNi177 | -- |
1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
1Cr18Ni9Si3 | SUS302B | 302B | -- | -- | -- |
Y1Cr18Ni9 | SUS303 | 303 | 303S21 | X12CrNiS188 | Z10CNF18.09 |
Y1Cr18Ni9Se | SUS303Se | 303Se | 303S41 | -- | -- |
0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 304S15 | X2CrNi89 | Z6CN18.09 |
00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
0Cr19Ni9N | SUS304N1 | 304N | -- | -- | Z5CN18.09A2 |
00Cr19Ni10NbN | SUS304N | XM21 | -- | -- | -- |
00Cr18Ni10N | SUS304LN | -- | -- | X2CrNiN1810 | Z2CN18.10N |
1Cr18Ni12 | SUS305 | S30500 | 305S19 | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 |
0Cr20Ni10 | SUS308 | 308 | -- | -- | -- |
0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | -- | -- | -- |
0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | -- | -- | -- |
0Cr17Ni12Mo2N | SUS315N | 316N,S31651 | -- | -- | -- |
0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | -- | -- | -- |
00Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | -- | -- | X2CrNiMoN1812 | Z2CND17.12N |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -- | -- | 320S17 | X10CrNiMo1810 | Z6CND17.12 |
0Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1 | -- | -- | -- | -- |
00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | -- | -- | -- | -- |
0Cr18Ni12Mo3Ti | -- | -- | -- | -- | -- |
1Cr18Ni12Mo3Ti | -- | -- | -- | -- | -- |
0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | 317S16 | -- | -- |
00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | 317S12 | X2CrNiMo1816 | -- |
0Cr18Ni16Mo5 | SUS317J1 | -- | -- | -- | -- |
0Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | -- | X10CrNiTi189 | Z6CNT18.10 |
1Cr18Ni9Ti | -- | -- | -- | -- | -- |
0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6CNNb18.10 |
0Cr18Ni13Si4 | SUSXM15J1 | XM15 | -- | -- | -- |
0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7 | XM7 | -- | -- | Z6CNU18.10 |
1Cr18Mn10NiMo3N | -- | -- | -- | -- | -- |
1Cr18Ni12Mo2Ti | -- | -- | 320S17 | X10CrNiMoTi1810 | Z8CND17.12 |
00Cr18Ni5Mo3Si2 | -- | S31500 | -- | 3RE60(瑞典) | -- |
0Cr26Ni5Mo2 | SUS329J1 | -- | -- | -- | -- |
1Cr18Ni11Si4AlTi | -- | -- | -- | -- | -- |
1Cr21Ni5Ti | -- | -- | -- | -- | -- |
0Cr13 | SUS410S | S41000 | -- | X7Cr13 | Z6C13 |
1Cr13 | SUS410 | 410 | 410S21 | X10Cr13 | Z12Cr13 |
2Cr13 | SUS420J1 | 420 | 420S29 | X20Cr13 | Z20Cr13 |
-- | -- | S4200 | 420S27 | -- | -- |
3Cr13 | SUS420J2 | -- | 420S45 | -- | -- |
3Cr13Mo | -- | -- | -- | -- | -- |
3Cr16 | SUS429J1 | -- | -- | -- | -- |
1Cr17Ni2 | SUS431 | 431 | 431S29 | X22CrNi17 | Z15CN-02 |
7Cr17 | SUS440A | 440A | -- | -- | -- |
11Cr17 | SUS440C | 440C | -- | -- | -- |
8Cr17 | SUS440B | 44013 | -- | -- | -- |
1Cr12 | -- | -- | -- | -- | -- |
4Cr13 | SUS420J2 | -- | -- | X4DCr13 | Z40C13 |
9Cr18 | SUS440C | 440C | -- | X105CrMo17 | Z100CD17 |
9Cr18Mo | SUS440C | 440C | -- | -- | -- |
9Cr18MoV | SUS440B | 440B | -- | X90CrMoV18 | Z6CN17.12 |
0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | 630 | -- | -- | -- |
0Cr17Ni7Al | SUS631 | 631 | -- | -- | -- |
-- | -- | S17700 | -- | X7CrNiAl177 | Z8CNA17.7 |
0Cr15Ni7Mo2Al | -- | 632 | -- | -- | -- |
-- | -- | S15700 | -- | -- | Z8CND15.7 |
00Cr12 | SUS410 | -- | -- | -- | -- |
0Cr13Al[00Cr13Al] | SUS405 | 405 | -- | -- | -- |
-- | -- | S40500 | 405S17 | X7CrAl13 | Z6CA13 |
1Cr15 | SUS429 | 429 | -- | -- | -- |
1Cr17 | SUS430 | 430 | -- | -- | -- |
-- | -- | S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
[Y1Cr17] | SUS430F | 430F | -- | -- | -- |
-- | -- | S43020 | -- | X12CrMoS17 | Z10CF17 |
00Cr17 | SUS430LX | -- | -- | -- | -- |
1Cr17Mo | SUS434 | 434 | -- | -- | -- |
-- | -- | S43400 | 434S19 | X6CrMo17 | Z8CD17.01 |
00Cr17Mo | SUS436L | -- | -- | -- | -- |
00Cr18Mo2 | SUS444 | -- | -- | -- | -- |
00Cr27Mo | SUSXM27 | XM27 | -- | -- | -- |
-- | -- | S44625 | -- | -- | Z01CD26.1 |
00Cr30Mo2 | SUS447J1 | -- | -- | -- | -- |
1Cr12 | SUS403 | 403,S40300 | 403S17 | -- | -- |
1Cr13Mo | SUS410J1 | -- | -- | -- | -- |
不锈钢的特性:
耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。又称不锈耐酸钢。实际应用中,常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢,而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异,前者不一定耐化学介质腐蚀,而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。铬是使不锈钢获得耐蚀性的基本元素,当钢中含铬量达到12%左右时,铬与腐蚀介质中的氧作用,在钢表面形成一层很薄的氧化膜( 自钝化膜),可阻止钢的基体进一步腐蚀。除铬外,常用的合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等,以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。不锈钢汽液过滤网一般均需用耐酸钢。
多股气液过滤网:多股气液过滤网,合股气液过滤网,拼股气液过滤网,多股过滤网,合股过滤网,拼股过滤网,多股滤网,合股滤网,拼股滤网,多股除雾网,合股除雾网,拼股除雾网,多股除雾丝网,合股除雾丝网,拼股除雾丝网,多股丝网,合股丝网,拼股丝网。
汽液过滤网的标准型式选用
![]() | ![]() | ![]() |
SP汽液过滤网 标准线规格0.1*0.4 | DP汽液过滤网 标准线规格0.1*0.3 | HRHP汽液过滤网 标准线规格φ0.23 (φ0.275)�.1*0.4mm |
![]() | ![]() | ![]() |
汽液过滤网 标准型 | 汽液过滤网 高穿型 | 汽液过滤网 玻璃纤维混编 |